パーソナルトレーニング料金内訳表
項目 | 金額 |
---|---|
トレーニング1回 | 5,000円(税込) |
交通費1回 | 500円(税込) |
レンタルジム代1回 | 750円(税込) |
セッション1回の合計金額 | 6,250円(税込) |
コースサンプル
3ヶ月のパターン(全24回)
6,250円×24回=150,000円(税込)
6ヶ月のパターン(全48回)
6,250円×48回=300,000円(税込)
・有効期限は特にありません!お忙しい時は遠慮なく言ってくださいね😆
・お支払いは何でも大丈夫です!出田さんが希望するものを言ってください✨
利用するレンタルジム
ジムは「BMD GYM」が提供している施設を使います。
建物外観
施設内

アクセス
〒812-0035
福岡県福岡市博多区中呉服町2−9 秋吉ビル305号
-
トレーニングの時に持ってきていただきたいもの
・動きやすい服装
・タオル
・お水
・靴
・プロテイン
・やる気、熱いパッション、覚悟
トレーニング16回分(1クール目)
回数 | トレーニング日 |
---|---|
1回目 | 2022年1月6日 |
2回目 | 2022年1月8日 |
3回目 | 2022年1月12日 |
4回目 | 2022年1月15日 |
5回目 | 2022年1月19日 |
6回目 |
お母様1回目 2022年1月20日 |
7回目 | 2022年1月22日 |
8回目 | 2022年1月26日 |
9回目 | お母様2回目 2022年1月27日 |
10回目 | 2022年1月29日 |
11回目 | 2022年2月2日 |
12回目 | 2022年2月5日 |
13回目 | 2022年2月9日 |
14回目 | お母様3回目 2022年2月11日 |
15回目 | 2022年2月12日 |
16回目 | 2022年2月16日 |
トレーニング30回分(2クール目)
1回目 | 2022年2月19日 |
---|---|
2回目 | 2022年2月22日 |
3回目 | 2022年2月26日 |
4回目 | お母様4回目 2022年2月27日 |
5回目 | 2022年3月2日 |
6回目 | 2022年3月5日 |
7回目 | お母様5回目 2022年3月6日 |
8回目 | 2022年3月9日 |
9回目 | お母様6回目 2022年3月13日 |
10回目 | 2022年3月14日 |
11回目 | 2022年3月17日 |
12回目 | お母様7回目 2022年3月18日 |
13回目 | 2022年3月19日 |
14回目 | 2022年3月23日 |
15回目 | 2022年3月25日 |
16回目 | お母様8回目 2022年3月27日 |
17回目 | 2022年3月30日 |
18回目 | 2022年4月2日 |
19回目 | お母様9回目 2022年4月3日 |
20回目 | 2022年4月6日 |
21回目 | お母様10回目 2022年4月9日 |
22回目 | 2022年4月9日 |
23回目 | 2022年4月13日 |
24回目 | 2022年4月15日 |
25回目 | お母様11回目 2022年4月17日 |
26回目 | 2022年4月20日 |
27回目 | 2022年4月23日 |
28回目 | お母様12回目 2022年4月24日 |
29回目 | 2022年5月7日 |
30回目 | お母様13回目 2022年5月8日 |
トレーニング60回分(3クール目)
1回目 | 2022年5月11日 |
---|---|
2回目 | 2022年5月14日 |
3回目 | お母様14回目 2022年5月15日 |
4回目 | 2022年5月18日 |
5回目 | お母様15回目 2022年5月22日 |
6回目 | 2022年5月23日 |
7回目 | 2022年5月26日 |
8回目 | 2022年5月28日 |
9回目 | お母様16回目 2022年5月29日 |
10回目 | 2022年6月1日 |
11回目 | 2022年6月4日 |
12回目 | お母様17回目 2022年6月7日 |
13回目 | 2022年6月9日 |
14回目 | 2022年6月11日 |
15回目 | お母様18回目 2022年6月12日 |
16回目 | 2022年6月15日 |
17回目 | 2022年6月18日 |
18回目 | お母様19回目 2022年6月19日 |
19回目 | 2022年6月23日 |
20回目 | 2022年6月25日 |
21回目 | お母様20回目 2022年6月26日 |
22回目 | 2022年6月30日 |
23回目 | 2022年7月2日 |
24回目 | お母様21回目 2022年7月3日 |
25回目 | 2022年7月6日 |
26回目 | 2022年7月10日 |
27回目 | お母様22回目 2022年7月11日 |
28回目 | 2022年7月14日 |
29回目 | 2022年7月16日 |
30回目 | お母様23回目 2022年7月18日 |
31回目 | 2022年7月20日 |
32回目 | 2022年7月23日 |
33回目 | 2022年7月27日 |
34回目 | お母様24回目 2022年7月27日 |
35回目 | 2022年7月30日 |
36回目 | 2022年8月3日 |
37回目 | お母様25回目 2022年8月4日 |
38回目 | 2022年8月6日 |
39回目 | お母様26回目 2022年8月9日 |
40回目 | 2022年8月10日 |
41回目 | 2022年8月13日 |
42回目 | 2022年8月17日 |
43回目 | 2022年8月20日 |
44回目 | お母様27回目 2022年8月21日 |
45回目 | 2022年8月24日 |
46回目 | お母様28回目 2022年8月25日 |
47回目 | 2022年8月27日 |
48回目 | お母様29回目 2022年8月29日 |
49回目 | 2022年8月31日 |
50回目 | 2022年9月3日 |
51回目 | お母様30回目 2022年9月5日 |
52回目 | 2022年9月7日 |
53回目 | 2022年9月11日 |
54回目 | お母様31回目 2022年9月11日 |
55回目 | 2022年9月14日 |
56回目 | 2022年9月17日 |
57回目 | 2022年9月21日 |
58回目 | お母様32回目 2022年9月22日 |
59回目 | 2022年9月24日 |
60回目 | 2022年9月28日 |
トレーニング60回分(4クール目)
1回目 | 2022年10月1日 |
---|---|
2回目 | お母様33回目 2022年10月1日 |
3回目 | 2022年10月5日 |
4回目 | お母様34回目 2022年10月6日 |
5回目 | 2022年10月8日 |
6回目 | 2022年10月12日 |
7回目 | お母様35回目 2022年10月12日 |
8回目 | 2022年10月15日 |
9回目 | 2022年10月19日 |
10回目 | お母様36回目 2022年10月19日 |
11回目 | 2022年10月22日 |
12回目 | 2022年10月26日 |
13回目 | お母様37回目 2022年10月26日 |
14回目 | 2022年10月29日 |
15回目 | 2022年11月2日 |
16回目 | お母様38回目 2022年11月2日 |
17回目 | 2022年11月5日 |
18回目 | 2022年11月9日 |
19回目 | お母様39回目 2022年11月11日 |
20回目 | 2022年11月12日 |
21回目 | 2022年11月16日 |
22回目 | お母様40回目 2022年11月17日 |
23回目 | 2022年11月19日 |
24回目 | 2022年11月23日 |
25回目 | お母様41回目 2022年11月24日 |
26回目 | 2022年11月26日 |
27回目 | お母様42回目 2022年11月28日 |
28回目 | 2022年11月30日 |
29回目 | 2022年12月3日 |
30回目 | お母様43回目 2022年12月6日 |
31回目 | 2022年12月7日 |
32回目 | 2022年12月10日 |
33回目 | お母様44回目 2022年12月11日 |
34回目 | 2022年12月14日 |
35回目 | 2022年12月24日 |
36回目 | お母様45回目 2022年12月25日 |
37回目 | 2022年12月28日 |
38回目 | 2023年1月4日 |
39回目 | お母様46回目 2023年1月6日 |
40回目 | 2023年1月7日 |
41回目 | 2023年1月11日 |
42回目 | 2023年1月14日 |
43回目 | お母様47回目 2023年1月14日 |
44回目 | 2023年1月18日 |
45回目 | お母様48回目 2023年1月19日 |
46回目 | 2023年1月21日 |
47回目 | お母様49回目 2023年1月24日 |
48回目 | 2023年1月28日 |
49回目 | 2023年2月1日 |
50回目 | 2023年2月4日 |
51回目 | 2023年2月8日 |
52回目 | 2023年2月15日 |
53回目 | 2023年2月18日 |
54回目 | お母様50回目 2023年2月18日 |
55回目 | お母様51回目 2023年2月23日 |
56回目 | 2023年3月1日 |
57回目 | お母様52回目 2023年3月3日 |
58回目 | 2023年3月4日 |
59回目 | 2023年3月8日 |
60回目 | お母様53回目 2023年3月9日 |
トレーニング60回分(5クール目)
1回目 | 2023年3月13日 |
---|---|
2回目 | 2023年3月15日 |
3回目 | お母様54回目 2023年3月17日 |
4回目 | 2023年3月18日 |
5回目 | 2023年3月22日 |
6回目 | お母様55回目 2023年3月23日 |
7回目 | 2023年3月25日 |
8回目 | 2023年3月29日 |
9回目 | お母様56回目 2023年3月30日 |
10回目 | 2023年4月1日 |
11回目 | お母様57回目 2023年4月4日 |
12回目 | 2023年4月5日 |
13回目 | 2023年4月8日 |
14回目 | 2023年4月12日 |
15回目 | お母様58回目 2023年4月13日 |
16回目 | 2023年4月15日 |
17回目 | 2023年4月19日 |
18回目 | お母様59回目 2023年4月19日 |
19回目 | 2023年4月22日 |
20回目 | お母様60回目 2023年4月25日 |
21回目 | 2023年4月26日 |
22回目 | 2023年4月29日 |
23回目 | 2023年5月6日 |
24回目 | 2023年5月10日 |
25回目 | 2023年5月13日 |
26回目 | お母様61回目 2023年5月13日 |
27回目 | 2023年5月17日 |
28回目 | お母様62回目 2023年5月19日 |
29回目 | 2023年5月24日 |
30回目 | お母様63回目 2023年5月24日 |
31回目 | 2023年5月27日 |
32回目 | 2023年5月31日 |
33回目 | お母様64回目 2023年6月2日 |
34回目 | 2023年6月3日 |
35回目 | 2023年6月10日 |
36回目 | お母様65回目 2023年6月10日 |
37回目 | 2023年6月14日 |
38回目 | お母様66回目 2023年6月16日 |
39回目 | 2023年6月17日 |
40回目 | 2023年6月24日 |
41回目 | 2023年6月28日 |
42回目 | 2023年7月1日 |
43回目 | お母様67回目 2023年7月1日 |
44回目 | 2023年7月5日 |
45回目 | お母様68回目 2023年7月5日 |
46回目 | 2023年7月8日 香住ヶ丘園で雨漏りヘルプの分 |
47回目 | お母様69回目 2023年7月11日 |
48回目 | 2023年7月12日 |
49回目 | お母様70回目 2023年7月18日 |
50回目 | 2023年7月19日 |
51回目 | 2023年7月22日 |
52回目 | お母様71回目 2023年7月25日 |
53回目 | 2023年7月26日 |
54回目 | 2023年8月2日 |
55回目 | 2023年8月5日 |
56回目 | お母様72回目 2023年8月7日 |
57回目 | 2023年8月9日 |
58回目 | お母様72回目 2023年8月11日 |
59回目 | 2023年8月16日 |
60回目 | お母様73回目 2023年8月16日 |
トレーニング60回分(6クール目)
1回目 | 2023年8月23日 |
---|---|
2回目 | お母様74回目 2023年8月23日 |
3回目 | 2023年8月26日 |
4回目 | 2023年8月30日 |
5回目 | お母様75回目 2023年8月30日 |
6回目 | 2023年9月2日 |
7回目 | 2023年9月6日 |
8回目 | お母様76回目 2023年9月10日 |
9回目 | 2023年9月13日 |
10回目 | 2023年9月16日 |
11回目 | お母様77回目 2023年9月20日 |
12回目 | 2023年9月20日 |
13回目 | お母様78回目 2023年9月26日 |
14回目 | 2023年9月26日 |
15回目 | 2023年9月29日 |
16回目 | お母様79回目 2023年10月3日 |
17回目 | 2023年10月4日 |
18回目 | 2023年10月7日 |
19回目 | 2023年10月11日 |
20回目 | お母様80回目 2023年10月11日 |
21回目 | 2023年10月14日 |
22回目 | お母様81回目 2023年10月17日 |
23回目 | 2023年10月18日 |
24回目 | 2023年10月21日 |
25回目 | 2023年10月25日 |
26回目 | お母様82回目 2023年10月25日 |
27回目 | 2023年10月28日 |
28回目 | 2023年10月31日 |
29回目 | お母様83回目 2023年10月31日 |
30回目 | お母様84回目 2023年11月7日 |
31回目 | 2023年11月8日 |
32回目 | 2023年11月11日 |
33回目 | 2023年11月15日 |
34回目 | お母様85回目 2023年11月15日 |
35回目 | 2023年11月18日 |
36回目 | 2023年11月22日 |
37回目 | 2023年11月25日 |
38回目 | 2023年11月29日 |
39回目 | お母様86回目 2023年12月1日 |
40回目 | 2023年12月2日 |
41回目 | お母様87回目 2023年12月5日 |
42回目 | 2023年12月6日 |
43回目 | 2023年12月9日 |
44回目 | お母様88回目 2023年12月13日 |
45回目 | 2023年12月20日 |
46回目 | お母様89回目 2023年12月20日 |
47回目 | 2023年12月23日 |
48回目 | 2023年12月26日 |
49回目 | お母様90回目 2023年12月27日 |
50回目 | お母様91回目 2024年1月5日 |
51回目 | 2024年1月6日 |
52回目 | 2024年1月10日 |
53回目 | お母様92回目 2024年1月12日 |
54回目 | 2024年1月13日 |
55回目 | 2024年1月124日 |
56回目 | お母様93回目 2024年1月24日 |
57回目 | 2024年1月27日 |
58回目 | 2024年1月31日 |
59回目 | お母様94回目 2024年1月31日 |
60回目 | 2024年2月3日 |
トレーニング60回分(7クール目)
1回目 | 2024年2月7日 |
---|---|
2回目 | お母様95回目 2024年2月7日 |
3回目 | 2024年2月10日 |
4回目 | 2024年2月14日 |
5回目 | お母様96回目 2024年2月14日 |
6回目 | 2024年2月17日 |
7回目 | 2024年2月21日 |
8回目 | お母様97回目 2024年2月21日 |
9回目 | 2024年2月24日 |
10回目 | 2024年2月28日 |
11回目 | お母様98回目 2024年2月28日 |
12回目 | 2024年3月2日 |
13回目 | 2024年3月6日 |
14回目 | お母様99回目 2024年3月6日 |
15回目 | お母様100回目 2024年3月12日 |
16回目 | 2024年3月13日 |
17回目 | 2024年3月19日 |
18回目 | お母様101回目 2024年3月19日 |
19回目 | 2024年3月23日 |
20回目 | お母様102回目 2024年3月26日 |
21回目 | 2024年3月27日 |
22回目 | 2024年3月30日 |
23回目 | 2024年4月3日 |
24回目 | お母様103回目 2024年4月5日 |
25回目 | 2024年4月6日 |
26回目 | お母様104回目 2024年4月9日 |
27回目 | 2024年4月10日 |
28回目 | お母様105回目 2024年4月16日 |
29回目 | 2024年4月17日 |
30回目 | お母様106回目 2024年4月23日 |
31回目 | 2024年4月24日 |
32回目 | 2024年4月27日 |
33回目 | お母様107回目 2024年4月27日 |
34回目 | 2024年5月1日 |
35回目 | お母様108回目 2024年5月7日 |
36回目 | 2024年5月8日 |
37回目 | 2024年5月11日 |
38回目 | お母様109回目 2024年5月14日 |
39回目 | 2024年5月15日 |
40回目 | お母様110回目 2024年5月21日 |
41回目 | 2024年5月22日 |
42回目 | 2024年5月25日 |
43回目 | お母様111回目 2024年5月28日 |
44回目 | 2024年5月29日 |
45回目 | 2024年6月1日 |
46回目 | お母様112回目 2024年6月4日 |
47回目 | 2024年6月5日 |
48回目 | 2024年6月8日 |
49回目 | お母様113回目 2024年6月18日 |
50回目 | 2024年6月19日 |
51回目 | 2024年6月22日 |
52回目 | お母様114回目 2024年6月25日 |
53回目 | 2024年6月26日 |
54回目 | 2024年6月29日 |
55回目 | お母様115回目 2024年7月2日 |
56回目 | 2024年7月3日 |
57回目 | お母様116回目 2024年7月9日 |
58回目 | 2024年7月13日 |
59回目 | 2024年7月17日 |
60回目 | 2024年7月20日 |
トレーニング60回分(8クール目)
1回目 | お母様117回目 2024年7月23日 |
---|---|
2回目 | 2024年7月24日 |
3回目 | 2024年7月27日 |
4回目 | お母様118回目 2024年7月30日 |
5回目 | 2024年7月31日 |
6回目 | 2024年8月3日 |
7回目 | お母様119回目 2024年8月6日 |
8回目 | 2024年8月7日 |
9回目 | 2024年8月10日 |
10回目 | お母様120回目 2024年8月13日 |
11回目 | 2024年8月17日 |
12回目 | お母様121回目 2024年8月20日 |
13回目 | 2024年8月21日 |
14回目 | お母様122回目 2024年8月27日 |
15回目 | 2024年8月28日 |
16回目 | 2024年8月31日 |
17回目 | |
18回目 | |
19回目 | |
20回目 | |
21回目 | |
22回目 | |
23回目 | |
24回目 | |
25回目 | |
26回目 | |
27回目 | |
28回目 | |
29回目 | |
30回目 | |
31回目 | |
32回目 | |
33回目 | |
34回目 | |
35回目 | |
36回目 | |
37回目 | |
38回目 | |
39回目 | |
40回目 | |
41回目 | |
42回目 | |
43回目 | |
44回目 | |
45回目 | |
46回目 | |
47回目 | |
48回目 | |
49回目 | |
50回目 | |
51回目 | |
52回目 | |
53回目 | |
54回目 | |
55回目 | |
56回目 | |
57回目 | |
58回目 | |
59回目 | |
60回目 |